물류 전 분야 AEO 공인 인증
| 공인업체 | 공인 등급 | 보세운송 Transporter |
|---|---|---|
| 조양국제종합물류㈜ | AA 등급 | ◎ |
| ㈜광진종합물류 | A 등급 | ◎ |
| ㈜하나로티앤에스 | A 등급 | ◎ |
| 씨제이대한통운㈜ | A 등급 | ◎ |
| 아이.티.씨 로지스틱스 | A 등급 | ◎ |
| ㈜동부 익스프레스 | A 등급 | ◎ |
| ㈜케이씨티시 | A 등급 | ◎ |
| 중앙기업 주식회사 | A 등급 | ◎ |
| ㈜동방 | A 등급 | ◎ |
| ㈜코리아브이 익스프레스 | A 등급 | ◎ |
| 에이치로지스틱스 주식회사 | A 등급 | ◎ |
| ㈜신화로직스 | A 등급 | ◎ |
| 삼천기업 | A 등급 | ◎ |
| 법규준수도 측정기간 | 보세운송 총 건수 | 법규 준수도 |
|---|---|---|
| 2019년 4분기 | 159,886 | 94.05 |
| 2019년 3분기 | 154,983 | 93.93 |
| 2019년 2분기 | 154,983 | 93.93 |
| 2019년 1분기 | 152,925 | 95.52 |
| 4분기 평균 | 155,694 | 94.36 |
| 톤수 | 보유대수 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2.5 | 14 |
| 3.5 | 1 |
| 4.5 | 4 |
| 5 | 3 |
| 9.5 | 1 |
| 11.5 | 2 |
| 16.5 | 1 |
| 합계 | 42 |
| 톤수 | 인천공항 | 부산항 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 |
| 2.5 | 12 | 5 |
| 5 | 35 | 27 |
| 9.5 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 12 |
| 25 | 0 | 10 |
| 트레일러 | 0 | 155 |
| 합계 | 72 | 214 |
| 구분 | 시스템명 | 도입시기 | 특징 |
|---|---|---|---|
| TMS 운송정보시스템 | TMS (Transport Management System) |
1998년 | 운송발주에서 Operation 후 정산까지 One Touch System 구현 |
| U-TMS (화물운영 및 추적 정보 시스템) |
U-TMS (Ubiquitous Transportation Management System) |
2001년 | 차량관제 시스템과 화물 Operation(TMS) 시스템을 연동, 입항한 화물 Handling부터Trucking 후 도착정보까지 구현 하는 Visibility System |
| CVOS (고객별 화물정보제공 시스템) |
CVO Customer Visibility Operation System | 2001년 | 고객별로 화물의 운송요청에서 화물이 처리되는 과정을 웹 시스템을 통하여 실시간으로 고객에게 제공 |
| CTIS (통관화물 운송정보 시스템) |
Customs Trucking Information System | 2011년 | 통관요청화물의 통관진행 절차부터 통관완료 후 운송에서 도착정보까지 웹 시스템을 통하여 고객에게 실시간으로 제공 |
| CTOS (통관 화물 운송 시스템 ) |
Customs Trucking Operation System | 2011년 | 통관시스템의 Data를 실시간 운송시스템에 interface 되도록 하여 통관에서 운송까지 관리하도록 구현한 시스템 |
보세운송시스템과 운송지원시스템을 활용한 대량 화물 건수 취급 용이
다양한 수출입 물류 관련 시스템과 연계한 Paperless 업무 구현